06:06 06:26 06:46
07:08 07:27 07:47
08:07 08:28 08:46
09:07 09:27 09:46
10:06 10:26 10:47
11:07 11:27 11:45
12:06 12:27 12:46
13:07 13:26 13:47
14:06 14:27 14:45
15:06 15:28 15:47
16:08 16:26 16:47
17:07 17:28 17:46
18:06 18:25 18:46
19:06 19:27 19:51
20:08 20:36
21:09 21:36
22:06
23:05
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס